| Coureur | Team | Rondetijd | Aantal ronden | |
| 1. | Räikkönen | Ferrari | 1:20.872 | 93 |
| 2. | Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.769 | 85 |
| 3. | Palmer | Renault | 1:21.778 | 39 |
| 4. | Grosjean | Haas F1 | 1:22.309 | 118 |
| 5. | Giovinazzi | Sauber | 1:22.401 | 84 |
| 6. | Perez | Force India | 1:22.534 | 82 |
| 7. | Vandoorne | McLaren | 1:22.576 | 67 |
| 8. | Bottas | Mercedes | 1:23.443 | 68 |
| 9. | Hülkenberg | Renault | 1:24.974 | 51 |
| 10. | Kvyat | Toro Rosso | geen tijd | 1 |
| 11. | Sainz jr | Toro Rosso | geen tijd | 0 |
| 12. | Massa | Williams | geen tijd | 0 |




| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 100 | |
2 | MercedesMER | 80 | |
3 | FerrariFER | 63 | |
4 | McLarenMCL | 51 | |
5 | FerrariFER | 49 | |
6 | McLarenMCL | 43 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 26 | |
8 | HaasHAA | 17 | |
9 | AlpineALP | 16 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading