| Positie | Coureur | Team | Rondetijd | Aantal ronden |
| 1. | Bottas | Mercedes | 1:19.310 | 67 |
| 2. | Massa | Williams | 1:19.420 | 63 |
| 3. | Räikkönen | Ferrari | 1:20.406 | 35 |
| 4. | Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.432 | 34 |
| 5. | Hülkenberg | Renault | 1:21.213 | 58 |
| 6. | Perez | Force India | 1:21.297 | 49 |
| 7. | Sainz jr | Toro Rosso | 1:21.872 | 42 |
| 8. | Grosjean | Haas F1 | 1:22.428 | 51 |
| 9. | Wehrlein | Sauber | 1:23.000 | 55 |
| 10. | Alonso | McLaren | 1:23.041 | 27 |
| 11. | Stroll | Williams | geen tijd | 0 |
| 12. | Ericsson | Sauber | geen tijd | 0 |
| 13. | Palmer | Renault | geen tijd | 0 |
| 14. | Hamilton | Mercedes | geen tijd | 0 |
Uiteraard zijn wij om 14:00 terug met het verslag van de zesde testdag in ons LIVEBLOG.
ADVERTENTIE
Mis geen GPblog in Google
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google

