| Positie | Team | Punten |
| 1 | Mercedes | 575 |
| 2 | Ferrari | 428 |
| 3 | Red Bull Racing Tag Heuer | 315 |
| 4 | Force India Mercedes | 159 |
| 5 | Williams Mercedes | 68 |
| 6 | Toro Rosso | 53 |
| 7 | Renault | 48 |
| 8 | Haas Ferrari | 43 |
| 9 | McLaren Honda | 23 |
| 10 | Sauber Ferrari | 5 |
| Positie | Coureur | Team | Punten |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 331 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 265 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 244 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Tag Heuer | 192 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 163 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing Tag Heuer | 123 |
| 7 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 86 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Renault | 54 |
| 10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 36 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 34 |
| 12 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 32 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 28 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 15 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 13 |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 10 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 8 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 5 |
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 0 |
| 21 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 0 |
| 22 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 |
| 23 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 |




Loading