FIA onthult nieuw puntensysteem voor superlicentie

21:00, 22 sep 2017
0 Reacties

Overzicht nieuwe puntensysteem:

  Eerste Tweede Derde Vierde Vijfde Zesde Zevende Achtste Negende Tiende
Formule 2 40 40 40 30 20 10 8 6 4 3
IndyCar 40 30 20 10 8 6 4 3 2 1
Europese F3 30 25 20 10 8 6 4 3 2 1
Formule E 30 25 20 10 8 6 4 3 2 1
WEC LMP1 30 24 20 16 12 10 8 6 4 2
GP3 25 20 10 7 5 3 2 1 0 0
Formule V8 3.5 20 15 10 8 6 4 3 2 1 0
Super Formula 20 15 10 8 6 4 3 2 1 0
WEC LMP2 20 16 12 10 8 6 4 2 0 0
WTCC 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
DTM 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
Super GT 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
NASCAR 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
Indy Lights 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0
V8 Supercars 13 11 9 6 4 3 2 1 0 0
IMSA Prototype 12 10 8 6 4 2 0 0 0 0
Nationale FIA F4 12 10 7 5 3 2 1 0 0 0
Nationale F3 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
Formule Renault 2.0 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
Formule Mazda 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
NASCAR national 10 7 5 3 1 0 0 0 0 0
ELMS Prototype 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
Aziatische LMS 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
WEC GTE Pro 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
WEC GTE Am 10 8 6 4 2 0 0 0 0 0
International GT3 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Formula Academy 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0
CIK-FIA WK (senior klasse) 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
CIK-FIA continentaal (senior klasse) 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
CIK-FIA WK (juniorklasse) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
CIK-FIA continentaal (juniorklasse) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Mis geen GPblog in Google

Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.

Voeg toe als voorkeursbron / op Google
loading
MEER OVER
GP Oostenrijk
Overzicht
Aankomende race
vrijdag 26.06.26
Training 1
vr 11:30
Training 2
vr 15:00
zaterdag 27.06.26
Training 3
za 10:30
Kwalificatie
za 14:00
zondag 28.06.26
Race
zo 13:00

Loading