| Team | Coureur | Coureur |
| Mercedes | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
| Ferrari | Sebastian Vettel | Kimi Raikkonen |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | Daniel Ricciardo |
| Force India | Sergio Perez | Esteban Ocon |
| Williams | Lance Stroll | Nog niet bekend |
| Renault | Nico Hülkenberg | Carlos Sainz |
| Toro Rosso | Pierre Gasly | Brendon Hartley |
| Haas | Romain Grosjean | Kevin Magnussen |
| McLaren | Fernando Alonso | Stoffel Vandoorne |
| Alfa Romeo -Sauber | Marcus Ericsson | Charles Leclerc |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 70 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 37 | |
9 | AlpineALP | 32 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading