| Team | Coureur | Coureur |
| Mercedes | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
| Ferrari | Sebastian Vettel | Kimi Raikkonen |
| Red Bull Racing | Max Verstappen | Daniel Ricciardo |
| Force India | Sergio Perez | Esteban Ocon |
| Williams | Lance Stroll | Nog niet bekend |
| Renault | Nico Hülkenberg | Carlos Sainz |
| Toro Rosso | Pierre Gasly | Brendon Hartley |
| Haas | Romain Grosjean | Kevin Magnussen |
| McLaren | Fernando Alonso | Stoffel Vandoorne |
| Alfa Romeo -Sauber | Marcus Ericsson | Charles Leclerc |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 292 | |
2 | MercedesMER | 211 | |
3 | FerrariFER | 191 | |
4 | McLarenMCL | 186 | |
5 | FerrariFER | 167 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 145 | |
7 | McLarenMCL | 120 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 71 | |
9 | Racing BullsRCB | 59 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading