Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 302 | |
2 | MercedesMER | 236 | |
3 | FerrariFER | 199 | |
4 | McLarenMCL | 186 | |
5 | FerrariFER | 179 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 163 | |
7 | McLarenMCL | 120 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 86 | |
9 | Racing BullsRCB | 59 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading
💬 'Rosberg moet, Hamilton moet, dus dat wordt een clash. Huppateee!!' @TomCoronel heeft een wel héééél bizar scenario in zijn hoofd voor de race komende zondag 🤔 GP van Spanje 🇪🇸 📅 Zondag, 15.30 uur 📺 Ziggo Sport (Kanaal 14) & Select #SpanishGP #2016 #F1 #ZiggoSportF1