
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 302 | |
2 | MercedesMER | 236 | |
3 | FerrariFER | 199 | |
4 | McLarenMCL | 186 | |
5 | FerrariFER | 179 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 163 | |
7 | McLarenMCL | 120 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 86 | |
9 | Racing BullsRCB | 59 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading
Albon saldrá de pitlane al cambiar fondo plano roto en accidente por uno de diferente especificación. También cambia TC, MGUH,MGUK y cambio Albon will start from pitlane after fitting a different spec floor following his crash. He is also taking new Turbo, MGUH, MGUK and gearbox