The embedded tweet could not be found…




| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 51 | |
2 | MercedesMER | 47 | |
3 | FerrariFER | 34 | |
4 | FerrariFER | 33 | |
5 | HaasHAA | 17 | |
6 | McLarenMCL | 15 | |
7 | AlpineALP | 9 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 8 | |
9 | Racing BullsRCB | 8 | |
10 | Racing BullsRCB | 4 |
Loading
El DRS se abre en exceso superando el límite de apertura y así queda cuando Ericsson frena. Se cierra tarde, cuando el coche ya está fuera de control #FP2 #ItalianGP
#ElMomentoFF más digamos el SUSTO FF DEL DÍA Espantoso accidente de Marcus Ericcson en la FP2 del #ItalianGP donde su auto voló por todas partes. Lo mejor de todo es que el piloto está OK #F1 Vía @F1