Zoveel betalen de teams in 2018 om deel te nemen aan de Formule 1

15:55, 08 dec 2017
0 Reacties

Overzicht inschrijfgeld 2018:

Team Aantal punten 2016 Aantal punten 2017 2017 2018
Mercedes 765 668 € 5.254.538 € 4.653.720
Ferrari 468 522 € 2.570.206 € 3.210.170
Red Bull Racing 398 368 € 2.931.476 € 2.415.376
Force India 173 187 € 1.408.981 € 1.481.235
Williams 138 83 € 1.228.346 € 944.491
Renault 8 57 € 557.416 € 810.305
Scuderia Toro Rosso 63 53 € 841.271 € 789.661
Haas F1 Team 29 47 € 665.797 € 758.695
McLaren 76 30 € 908.364 € 670.958
Sauber 2 5 € 526.450 € 541.933

Mis geen GPblog in Google

Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.

Voeg toe als voorkeursbron / op Google
loading
GP Oostenrijk
Overzicht
Aankomende race
vrijdag 26.06.26
Training 1
vr 11:30
Training 2
vr 15:00
zaterdag 27.06.26
Training 3
za 10:30
Kwalificatie
za 14:00
zondag 28.06.26
Race
zo 13:00

Loading