| Team | Coureur 1 | Stand | Coureur 2 |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 12-9 | Nico Rosberg |
| Red Bull | Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo | 4-0 11-6 | Daniil Kvyat Max Verstappen |
| Ferrari | Sebastian Vettel | 10-11 | Kimi Raikkonen |
| Force India | Nico Hulkenberg | 12-9 | Sergio Perez |
| Williams | Felipe Massa | 4-17 | Valtteri Bottas |
| McLaren | Fernando Alonso Stoffel Vandoorne | 15-5 1-0 | Jenson Button Jenson Button |
| Toro Rosso | Max Verstappen Daniil Kvyat | 3-1 6-11 | Carlos Sainz Jr. Carlos Sains Jr. |
| Haas | Romain Grosjean | 11-9 | Esteban Gutierrez |
| Renault | Kevin Magnussen | 12-9 | Jolyon Palmer |
| Sauber | Marcus Ericsson | 13-8 | Felipe Nasr |
| Manor | Pascal Wehrlein Pascal Wehrlein | 7-5 7-2 | Rio Haryanto Esteban Ocon |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 219 | |
2 | FerrariFER | 169 | |
3 | MercedesMER | 160 | |
4 | FerrariFER | 138 | |
5 | McLarenMCL | 128 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 109 | |
7 | McLarenMCL | 92 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 43 | |
10 | AlpineALP | 42 |
Loading