

| Pos. | Coureur | Team | Rondes | Tijd |
|---|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | - | 1:12.949 | |
2 | McLarenMCL | - | 1:13.070 | |
3 | MercedesMER | - | 1:13.074 | |
4 | FerrariFER | - | 1:13.139 | |
5 | FerrariFER | - | 1:13.238 | |
6 | McLarenMCL | - | 1:13.608 | |
7 | AudiAUD | - | 1:13.784 | |
8 | AlpineALP | - | 1:13.911 | |
9 | AudiAUD | - | 1:13.992 | |
10 | Racing BullsRCB | - | 1:14.285 | |
11 | Red Bull RacingRBR | - | 1:14.325 | |
12 | Aston MartinAST | - | 1:14.511 | |
13 | AlpineALP | - | 1:14.826 | |
14 | Racing BullsRCB | - | 1:14.861 | |
15 | HaasHAA | - | 1:14.874 | |
16 | HaasHAA | - | 1:14.897 | |
18 | Aston MartinAST | - | 1:15.199 | |
19 | WilliamsWIL | - | 1:15.357 | |
20 | CadillacCAD | - | 1:15.580 | |
21 | CadillacCAD | - | 1:15.700 | |
22 | WilliamsWIL | - | 1:16.345 |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 219 | |
2 | FerrariFER | 169 | |
3 | MercedesMER | 160 | |
4 | FerrariFER | 138 | |
5 | McLarenMCL | 128 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 109 | |
7 | McLarenMCL | 92 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 43 | |
10 | AlpineALP | 42 |
Loading