

| Team | Ochtend | Middag |
| McLaren | Norris | Piastri |
| Mercedes | Antonelli | Russell |
| Ferrari | Leclerc | Hamilton |
| Red Bull Racing | Hadjar | Hadjar |
| Williams | Albon | Sainz |
| Aston Martin | Alonso | Stroll |
| Audi | Hulkenberg | Bortoleto |
| Racing Bulls | Lindblad | Lawson |
| Haas F1 | Ocon | Bearman |
| Alpine | Gasly | Colapinto |
| Cadillac | Perez | Bottas |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 242 | |
2 | MercedesMER | 183 | |
3 | FerrariFER | 183 | |
4 | McLarenMCL | 159 | |
5 | FerrariFER | 155 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 104 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 49 | |
10 | AlpineALP | 44 |
Loading