
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 292 | |
2 | MercedesMER | 211 | |
3 | FerrariFER | 191 | |
4 | McLarenMCL | 186 | |
5 | FerrariFER | 167 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 145 | |
7 | McLarenMCL | 120 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 71 | |
9 | Racing BullsRCB | 59 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading
“There’s a heavy thunderstorm scheduled for the middle of qualifying,” says Ross Brawn - that could mix things up! LIVE NOW on Sky Sports F1 📺 Sky Go: skysports.tv/HuzbYB 🗒️ Blog: skysports.tv/PtJT8k #SkyF1 #F1 #FrenchGP 🇫🇷