De tweede testweek in Bahrein zit erop en Mercedes lijkt het tij volledig te hebben gekeerd. Voor de derde dag op rij zien de Zilverpijlen er enorm indrukwekkend uit in de long runs. George Russell en Kimi Antonelli zetten Verstappen op enorme achterstand. Op dag vier en vijf in Bahrein was het uit de data al op te maken dat de Mercedes-coureurs beter uit de voeten konden met de W17 dan vorige week. Waar Verstappen in de eerste testweek ruim een seconde of meer sneller was per long run, neemt Mercedes de favorietenrol weer over.
Uit de runplans van vrijdag kunnen we sowieso afleiden dat Red Bull compleet andere prioriteiten had dan Mercedes. Isack Hadjar, die tijdens de ochtendsessie reed, reed heel korte long runs en focuste zich voor de rest op andere dingen. In de middag verreed Verstappen weer een ander runplan.
Antonelli gooit hoge ogen op
Antonelli,
Oscar Piastri en
Charles Leclerc reden hun long runs op de C3-, C2- en C4-band. De jonge Italiaan kwam net als woensdag als de snellere coureur uit de bus. Van de toppers komt eigenlijk alleen Leclerc in de buurt. Op de C2-band is Leclerc zelfs een beetje sneller dan Antonelli op de C3-band.
Zoals gebruikelijk bij het analyseren van de long runs moeten we rekening houden met het feit dat we niet weten hoeveel brandstof de teams aan boord hadden of met welke motorstanden ze reden. In de onderstaande tabel hebben we de long runs van de topteams van de ochtendsessie verzameld:
| Ronde | HAD (C3) | ANT (C3) LR1 | ANT (C3) LR2 | PIA (C3) | LEC (C3) | LEC (C2) LR1 | LEC (C2) LR2 | PIA (C4) |
| 1 | 1:39.326 | 1: 36.716 | 1: 37.789 | 1: 39.817 | 1: 38.680 | 1: 38.435 | 1: 37.196 | 1: 39.429 |
| 2 | 1:38.987 | 1: 37.207 | 1: 37.072 | 1: 43.688 | 1: 38.427 | 1: 38.957 | 1: 36.705 | 1: 39.594 |
| 3 | 1:39.024 | 1: 36.696 | 1: 37.091 | 1: 39.823 | 1: 39.660 | 1: 38.370 | 1: 38.689 | 1: 39.282 |
| 4 | 1:39.392 | 1: 36.828 | 1: 36.989 | 1: 39.693 | 1: 38.492 | 1: 38.562 | 1: 36.403 | 1: 39.277 |
| 5 | 1:39.192 | 1: 36.894 | 1: 37.034 | 1: 39.508 | 1: 38.940 | 1: 38.718 | 1: 36.416 | 1: 39.837 |
| 6 | x | 1: 36.878 | 1: 37.386 | 1: 39.916 | 1: 38.882 | 1: 38.824 | 1: 36.856 | 1: 39.826 |
| 7 | 1:39.814 | 1: 36.684 | 1: 37.348 | 1: 39.963 | 1: 38.914 | 1: 38.650 | 1: 36.954 | 1: 39.966 |
| 8 | 1:39.637 | 1: 37.027 | 1: 38.107 | 1: 40.254 | 1: 39.141 | 1: 38.581 | 1: 37.005 | 1: 40.055 |
| 9 | 1:39.539 | 1: 36.778 | 1: 37.449 | 1: 40.324 | 1: 39.808 | 1: 38.663 | 1: 37.161 | 1: 40.060 |
| 10 | 1:39.700 | x | | 1: 40.732 | 1: 39.445 | 1: 38.896 | 1: 37.140 | 1: 40.581 |
| 11 | 1:40.436 | 1: 36.826 | | 1: 41.093 | x | 1: 38.560 | 1: 37.262 | 1: 40.924 |
| 12 | 1:40.376 | 1: 36.767 | | 1: 41.182 | 1: 37.552 | 1: 38.415 | 1: 37.486 | 1: 40.585 |
| 13 | | 1: 36.656 | | | 1: 37.283 | 1: 39.241 | 1: 37.537 | 1: 42.110 |
| 14 | | 1: 37.579 | | | 1: 38.547 | | | |
| 15 | | 1: 36.794 | | | 1: 37.521 | | | |
| 16 | | 1: 36.765 | | | 1: 37.603 | | | |
| 17 | | 1: 37.038 | | | 1: 38.467 | | | |
| 18 | | 1: 37.254 | | | 1: 37.822 | | | |
| 19 | | 1: 37.611 | | | | | | |
| Gemiddelde | 1:39.584 | 1:36.944 | 1:37.363 | 1:40.499 | 1:38.540 | 1:38.683 | 1:37.139 | 1:40.117 |
Op de mediumband is Antonelli bijna twee seconden sneller dan Leclerc en zelfs drie seconden sneller dan Hadjar. De gemiddeldes die worden weergeven zeggen zelfs dat Piastri vier seconden achterstand op Antonelli zou hebben, al is dat echt een enorm verschil. Leclercs tweede long run op de C2-band is wél sneller dan de runs van Antonelli, al is het verschil slechts twee tienden.
Antonelli kon tot ongeveer 10:15 uur long runs rijden, aangezien hij daarna in de garage stond met een probleem. De betrouwbaarheid lijkt bij Mercedes nog een klein hoofdpijndossier te zijn.
Verstappen met compleet andere dingen bezig
In de middag nam Verstappen het over van Hadjar. Hij reed wel een aantal long runs in de RB22, maar vooral kortere stints dan Russell en
Lando Norris. Opnieuw is het verschil tussen Red Bull en Mercedes groot. De Oostenrijkse renstal koos voor drie kortere runs, terwijl Mercedes voor vier grote runs ging.
Het verschil tussen Verstappen en Russell is dan ook aanzienlijk. Russells tweede long run op de C3-band was maar liefst twee seconden sneller dan die van Verstappen. Wederom is dat een erg groot verschil (dat niet realistisch oogt). Ook Norris was een beetje sneller dan Verstappen op de C3-band.
| Ronde | VER (C3) | RUS (C3) LR1 | RUS (C3) LR2 | NOR (C3) | LEC (C3) | RUS (C4) | NOR (C2) |
| 1 | 1: 38.428 | 1:37.658 | 1:36.875 | 1:39.387 | 1:36.577 | 1:35.936 | 1: 38.070 |
| 2 | 1: 38.855 | 1:37.807 | 1:37.181 | 1:39.226 | 1:36.858 | 1:35.777 | 1: 37.920 |
| 3 | 1: 38.674 | 1:38.108 | 1:36.834 | 1:39.013 | 1:37.227 | 1:35.918 | 1: 37.623 |
| 4 | 1: 39.708 | 1:38.183 | 1:36.893 | 1:38.770 | 1:37.626 | 1:35.910 | 1: 37.689 |
| 5 | 1: 39.561 | 1:38.770 | 1:37.132 | 1:38.886 | | 1:36.134 | 1: 37.530 |
| 6 | 1: 39.678 | 1:38.882 | 1:37.412 | 1:38.711 | | 1:36.506 | 1: 38.019 |
| 7 | 1: 39.106 | 1:38.676 | 1:38.956 | 1:38.787 | | 1:36.601 | 1: 37.907 |
| 8 | 1: 39.450 | 1:38.440 | 1:37.295 | 1:38.816 | | 1:36.588 | 1: 38.732 |
| 9 | 1: 39.537 | x | 1:37.554 | 1:38.929 | | | 1: 38.366 |
| 10 | x | 1:38.057 | x | 1:39.004 | | | 1: 38.565 |
| 11 | 1: 39.320 | 1:37.467 | 1:36.842 | 1:40.342 | | | 1: 38.291 |
| 12 | 1: 38.962 | 1:37.593 | 1:36.603 | | | | 1: 38.802 |
| 13 | 1: 38.852 | 1:37.531 | 1:36.495 | | | | 1: 39.017 |
| 14 | 1: 39.138 | 1:37.903 | 1:36.455 | | | | 1: 39.833 |
| 15 | x | 1:37.792 | 1:36.722 | | | | 1: 38.799 |
| 16 | 1: 39.729 | 1:37.988 | 1:36.660 | | | | |
| 17 | 1: 39.432 | 1:37.949 | 1:36.890 | | | | |
| 18 | 1: 39.531 | | | | | | |
| 19 | 1: 39.710 | | | | | | |
| Gemiddelde | 1:39.157 | 1:37.925 | 1:37.050 | 1:39.079 | 1:37.072 | 1:36.171 | 1:38.344 |
Leclerc zat de hele dag achter het stuur namens
Ferrari en had in de ochtend veel long runs gereden. In de middag ging hij voornamelijk over op kwalificatieruns, maar deed hij een heel korte run van vier ronden. De run is wel in de bovenstaande tabel genoteerd, maar is vanwege zijn lengte niet superrepresentatief.
Russell reed in de middag ook nog op de C4-band, terwijl Norris tot het vallen van de vlag nog aan de slag ging op de C2-band. Beide stints zagen er concistent uit. Aangezien de andere coureurs niet op die compounds reden in de middag, is het lastig om die stints te vergelijken.
Het lijkt er in ieder geval op dat Red Bull een compleet ander plan hanteerde dan Mercedes en Ferrari. Zoals al genoemd maakt dat het ook lastig om de long runs te beoordelen. De teams hebben nu twee weken om de data te analyseren. Dan gaat het seizoen echt van start in Melbourne.