Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 70 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 37 | |
9 | AlpineALP | 32 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading
#SpanishGP FP2 Hamilton en control, Verstappen muy cerca en ritmo de carrera. Ricciardo, el mejor del resto como en pretemporada. Espejismo de Grosjean. Leclerc nada mal, Vettel en problemas. Checo Pérez termino P8. #F1xFOX #F1 #FelizViernes