Een coureur met een Red Bull-Ford-motor heeft de meeste ronden gereden in de afgelopen drie dagen. Het was alleen niet Max Verstappen. De coureur van
Red Bull Racing kwam tot 204 ronden in de drie testdagen in Bahrein. Hiermee vindt hij zichzelf terug op de vijfde plek als het gaat om de meest productieve coureurs van de afgelopen dagen. Zijn teamgenoot,
Isack Hadjar, was minder productief. Hij kwam tot 125 ronden.
Dit kwam vooral door een probleem met één van de koelsysteem op de eerste dag.Foto: Red Bull Content Pool
Niet Verstappen, maar Lindblad het meest productief
De coureur die de meeste ronden reed, was
Arvid Lindblad. De rookie reed in totaal 240 ronden, waarvan 165 op vrijdag. Racing Bulls reed in het algemeen al veel ronden. Bij de teams staan ze op de tweede plaats met het aantal ronden in de afgelopen drie dagen.
Mercedes reed nog meer ronden. De Silverpijlen kwam met
George Russell en
Kimi Antonelli tot een totaal van maar liefst 432 ronden. Met vier teams die een Mercedes-motor in de auto hebben, was het Duitse merk ook bij de krachtbronnen het meest productief. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat er vier teams zijn met een Mercedes-motor, maar ook gemiddeld per team was het Duitse merk het meest productief.
Coureurs
| Coureur | Aantal ronden |
| Arvid Lindblad | 240 |
| George Russell | 235 |
| Oscar Piastri | 222 |
| Esteban Ocon | 205 |
| Max Verstappen | 204 |
| Charles Leclerc | 202 |
| Oliver Bearman | 199 |
| Kimi Antonelli | 197 |
| Carlos Sainz | 196 |
| Nico Hulkenberg | 186 |
| Franco Colapinto | 180 |
| Pierre Gasly | 179 |
| Lando Norris | 173 |
| Alex Albon | 172 |
| Gabriel Bortoleto | 171 |
| Liam Lawson | 167 |
| Sergio Perez | 135 |
| Valtteri Bottas | 131 |
| Isack Hadjar | 125 |
| Lewis Hamilton | 122 |
| Fernando Alonso | 96 |
| Lance Stroll | 32 |
Teams
| Teams | Aantal ronden |
| Mercedes | 432 |
| Racing Bulls | 407 |
| Haas F1 | 404 |
| McLaren | 395 |
| Williams | 368 |
| Alpine | 359 |
| Audi | 357 |
| Red Bull Racing | 329 |
| Ferrari | 324 |
| Cadillac | 226 |
| Aston Martin | 128 |
Motorfabrikanten
| Motorfabrikant | Aantal ronden | Aantal teams |
| Mercedes | 1554 | 4 |
| Ferrari | 954 | 3 |
| Red Bull-Ford | 736 | 2 |
| Audi | 357 | 1 |
| Honda | 128 | 1 |
F1 VANDAAG over Max Verstappen
Bekijk de
F1 VANDAAG met het laatste nieuws over Max Verstappen.