Vanaf de allereerste ronde zat Max Verstappen er volop. Zijn eerste snelle poging was direct goed voor de beste tijd, zijn tweede poging bracht hem met een marge van een halve seconde op naaste achtervolger Sergio Perez nog beter in het zadel. Vervolgens wist geen van de concurrenten de Nederlander te bedreigen, al kwam Alex Albon even dichtbij. De Thai strandde uiteindelijk op vier tienden van Verstappen.



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 51 | |
2 | MercedesMER | 47 | |
3 | FerrariFER | 34 | |
4 | FerrariFER | 33 | |
5 | HaasHAA | 17 | |
6 | McLarenMCL | 15 | |
7 | AlpineALP | 9 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 8 | |
9 | Racing BullsRCB | 8 | |
10 | Racing BullsRCB | 4 |
Loading