Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 219 | |
2 | FerrariFER | 169 | |
3 | MercedesMER | 160 | |
4 | FerrariFER | 138 | |
5 | McLarenMCL | 128 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 109 | |
7 | McLarenMCL | 92 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 43 | |
10 | AlpineALP | 42 |
Loading
Max Verstappen was quick, but went of in turn 11. He will start on P6 for the #AbuDhabiGP.
PROVISIONAL CLASSIFICATION: @LewisHamilton claims pole position for tomorrow's title decider at the #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1Finale #Quali