| Positie | Coureur | Team | Tijd | Aantal ronden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Rosberg | Mercedes | 01:07.373 | 37 | |
| 2. | L. Hamilton | Mercedes | 01:07.730 | 34 | |
| 3. | S. Vettel | Ferrari | 01:08.022 | 28 | |
| 4. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:08.222 | 31 | |
| 5. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:08.528 | 34 | |
| 6. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:08.803 | 34 | |
| 7. | F. Massa | Williams | 01:08.824 | 39 | |
| 8. | M. Verstappen | Red Bull | 01:08.962 | 21 | |
| 9. | D. Kvyat | Toro Rosso | 01:08.990 | 32 | |
| 10. | V. Bottas | Williams | 01:08.998 | 40 | |
| 11. | R. Grosjean | Haas | 01:09.078 | 34 | |
| 12. | N. Hulkenberg | Force India | 01:09.280 | 43 | |
| 13. | J. Button | McLaren | 01:09.365 | 31 | |
| 14. | F. Alonso | McLaren | 01:09.567 | 30 | |
| 15. | K. Magnussen | Renault | 01:09.707 | 24 | |
| 16. | P. Wehrlein | Manor | 01:09.775 | 34 | |
| 17. | J. Palmer | Renault | 01:09.851 | 28 | |
| 18. | M. Ericsson | Sauber | 01:09.929 | 35 | |
| 19. | E. Gutiérrez | Haas | 01:10.110 | 20 | |
| 20. | F. Nasr | Sauber | 01:10.314 | 26 | |
| 21. | R. Haryanto | Manor | 01:10.493 | 21 | |
| 22. | A. Celis | Force India | 01:10.860 | 37 |




Loading