| #247 | Tim Coronel / Tom Coronel | Century CR7 |
| #249 | Maik Willems / Jasper Riezebos | Toyota Hilux |
| #253 | Janus van Kasteren / Marcel Snijders | Century CR7 |
| #254 | Dave Klaassen / Tessa Klaassen | DKR EVO |
| #257 | Roger Grouwels / Rudolf Meijer | Century CR7 |
| #263 | Michiel Becx / Wouter de Graaf | Century CR7 |
| #136 | Ian Olthof | Honda CRF 450 |
| #302 | Puck Klaassen / Augusto Sanz (ARG) |
| #303 | Kees Koolen / Jurgen van den Goorbergh |
| #310 | Paul Spierings / Jan Pieter van der Stelt |
| #323 | Pim Klaassen / Mark Laan |
| #324 | Rine Streppel / Lisette Bakker |
| #327 | Henri Van Steenbergen / Daan van Ooijen |
| #329 | Daniel Kersbergen / Michiel Goegebeur |
| #330 | Lex Peters / Mark Salomons |
| #334 | Dick van Culenborg / Nicky Zoontjens |
| #601 | Mitchel van den Brink / Bart van Heun / Jarno van de Pol | IVECO Powerstar |
| #604 | Vaidotas Žala (LTU) / Paulo Fiuza (POR) / Max van Grol (NED) | IVECO Powerstar |
| #606 | Martin van den Brink / Richard Mouw / Peter Willemsen (BE) | IVECO Powerstar |
| #607 | Richard de Groot / Martijn van Rooij / Jan Hulsebosch | IVECO Powerstar |
| #609 | Gert Huzink / Hugo Kupper / Mario Kress (DE) | Renault Hybrid |
| #611 | Ben de Groot / Ad Hofmans / Govert Boogaard | IVECO Powerstar |
| #612 | William de Groot / Koen Hendriks / Remon van der Steen | IVECO Powerstar |
| #616 | Kay Huzink / Rob Buursen / Gerrit Schoneveld | Renault Hybrid |
| #617 | Egbert Wingens / Marije Wingens-Van Ettekoven / Marijn Beekmans | IVECO Powerstar |
| #620 | Marnix Leeuw / Marco Siemons / Bert van Donkelaar | IVECO Powerstar |
| #626 | Dave Ingels (BEL) / Jos Schotanus (NED) / David Lopez (ESP) | MAN |
| #432 | Richard Aczel (GB) / Wouter Rosegaar |




| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 72 | |
2 | MercedesMER | 63 | |
3 | FerrariFER | 49 | |
4 | FerrariFER | 41 | |
5 | McLarenMCL | 25 | |
6 | McLarenMCL | 21 | |
7 | HaasHAA | 17 | |
8 | AlpineALP | 15 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 12 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading