Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 219 | |
2 | FerrariFER | 169 | |
3 | MercedesMER | 160 | |
4 | FerrariFER | 138 | |
5 | McLarenMCL | 128 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 109 | |
7 | McLarenMCL | 92 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 43 | |
10 | AlpineALP | 42 |
Loading
.@AlpineF1Team driver @kvyatofficial concludes Pirelli’s #Fit4F1 18-inch 2022 test campaign after completing 167 laps on next year’s Cinturato Green intermediate tyres at @PaulRicardTrack in France. Vital info for Pirelli to finalise the definitive specification for next year.