
| Pos | Nr | Coureur | Auto | Tijd | Verschil | Status |
| 1 | 84 | Engstler | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 8:11.123 | – | PIT |
| 2 | 130 | Mapelli | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 8:11.468 | +0.345 | |
| 3 | 16 | Haase | Audi R8 LMS GT3 evo II | 8:11.984 | +0.861 | ▲ |
| 4 | 3 | Juncadella | Mercedes-AMG GT3 | 8:12.005 | +0.882 | PIT ▼ |
| 5 | 45 | Neubauer | Ferrari 296 GT3 Evo26 | 8:12.221 | +1.098 | PIT ▼ |
| 6 | 7 | Paul | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 8:12.256 | +1.133 | ▼ |
| 7 | 64 | Stippler | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | 8:13.676 | +2.553 | ▼ |
| 8 | 911 | Preining | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 8:13.939 | +2.816 | PIT ▼ |
| 9 | 1 | Marciello | BMW M4 GT3 EVO | 8:14.256 | +3.133 | ▼ |
| 10 | 47 | Pittard | Mercedes-AMG GT3 | 8:14.627 | +3.504 | PIT |
| 11 | 34 | Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 8:15.250 | +4.127 | |
| 12 | 67 | Vervisch | — | — | +5.021 | ▼ |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 90 | |
3 | MercedesMER | 88 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 60 | |
6 | McLarenMCL | 58 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 43 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 29 | |
9 | Racing BullsRCB | 26 | |
10 | AlpineALP | 26 |
Loading