Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 204 | |
2 | FerrariFER | 159 | |
3 | MercedesMER | 154 | |
4 | FerrariFER | 126 | |
5 | McLarenMCL | 103 | |
6 | McLarenMCL | 92 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 91 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 60 | |
9 | AlpineALP | 42 | |
10 | Racing BullsRCB | 39 |
Loading
RED FLAG 🚩 Sebastian Vettel hits the barriers and brings the session to a halt. Quick out-laps will be needed to get round in time to post final laps. 📺 Live on Sky Sports F1 📱 Live on the App and Sky Go 💻 Live Blog: skysports.com/f1/live-blog #SkyF1 | #F1 | #RussianGP 🇷🇺