Verstappen ziet terecht dat er meer inzit voor hem en Red Bull in Zandvoort

Foto: Red Bull Contentpool

Tim KraaijHoofdredacteur
Tim Kraaij is hoofdredacteur van GPblog.com en Formule 1-analist. Dankzij zijn permanente FIA-accreditatie en directe toegang tot de paddock brengt hij diepgaande, datagedreven analyses en duiding van ontwikkelingen binnen de sport.
Max Verstappen kan hoop putten uit zijn racepace tijdens de sprintrace in Zandvoort. Na een moeizame vrijdag lijkt Red Bull toch iets gevonden te hebben voor de race. Kan het met kleine aanpassingen richting de kwalificatie ook nog een stap zetten over één ronde?
Verstappen heeft betere pace dan verwacht
Max Verstappen leek aan het begin van de sprintrace in Zandvoort het tempo niet te kunnen volgen. De viervoudig wereldkampioen liet een gat naar Oscar Piastri en had direct Lewis Hamilton in zijn nek. Over de hele race bleek Verstappen echter wel te beschikken over een goede pace. Verstappen reed het gat dicht naar Piastri, maar een aanval zat er niet in.
Na afloop van de sprintrace liet Verstappen over de boardradio weten dat er meer in had gezeten. Verstappen stelde dat zijn pace beter was, maar hij duidelijk werd opgehouden door Piastri. Dat is ook terug te zien in de data.
Verstappen behaalt daarin een gemiddelde van 1.16.293 over de 24 verreden ronden. Daarmee is hij nipt langzamer dan het gemiddelde van Piastri, maar die zat ook simpelweg voor hem op de baan. De degradatie laat echter zien dat er meer in zat bij Verstappen. Als je kijkt naar het begin en het eind van de stint, dan verliest Piastri meer dan een seconde ondanks de leeglopende tank. Verstappen verloor drie tienden minder over de lange stint op de mediumband. Zit hij voor Piastri, zit er mogelijk meer in de band.
ADVERTENTIE
Leclerc en Ferrari duidelijk het snelst in Zandvoort
Van de topcoureurs toonde namelijk alleen Lewis Hamilton minder slijtage dan de Nederlander. Hamilton zat echter niet op de limiet. Hij probeerde Verstappen aan te vallen, dat lukte niet, waarna hij de rest van de race op cruise control naar de finish reed. Vooral de pace en slijtage van Leclerc laat zien wat er echt mogelijk is met de Ferrari.
De beste pace van het veld lijkt namelijk wel aanwezig bij Ferrari. Zelfs in een sprintrace was Leclerc in staat Lando Norris te passeren op het circuit waar inhalen soms onmogelijk lijkt. En dat met de zachte band, de band die het snelst zou moeten slijten. Dat leek nauwelijks het geval voor Leclerc, die van begin tot eind maar acht tienden verloor. En terwijl Leclerc lang werd opgehouden door Norris, reed hij wel de snelste racepace van het hele veld. Op de zachte band belooft dat wat voor de Grand Prix van zondag.
De kanttekening die erbij geplaatst moet worden, is dat alle teams nu terug kunnen naar de tekentafel. Parc Fermé geldt nu niet meer en dus kunnen er aanpassingen worden gedaan aan de wagen. In de kwalificatie later op zaterdag zal duidelijk worden wie dat het best heeft gedaan voor een enkele ronde.
| Plek | Coureur | Team | Band | Lengte stint | Snelste ronde | Gemiddelde | Degradatie | Bandleeftijd start |
| 1 | Leclerc | Ferrari | Soft | 24 | 1:15.049 | 1:15.961 | +0.863s | 4 |
| 2 | Antonelli | Mercedes | Medium | 24 | 1:14.990 | 1:15.976 | +1.313s | 4 |
| 3 | Norris | McLaren | Medium | 24 | 1:14.881 | 1:16.004 | +1.194s | 4 |
| 4 | Russell | Mercedes | Medium | 24 | 1:14.936 | 1:16.028 | +0.965s | 4 |
| 5 | Hamilton | Ferrari | Medium | 24 | 1:15.557 | 1:16.195 | +0.683s | 7 |
| 6 | Piastri | McLaren | Medium | 24 | 1:15.324 | 1:16.284 | +1.042s | 4 |
| 7 | Verstappen | Red Bull | Medium | 24 | 1:15.443 | 1:16.293 | +0.727s | 4 |
| 8 | Bortoleto | Audi | Medium | 24 | 1:16.922 | 1:17.399 | +0.663s | 6 |
| 9 | Gasly | Alpine | Medium | 24 | 1:16.895 | 1:17.471 | +0.605s | 0 |
| 10 | Lindblad | Racing Bulls | Medium | 24 | 1:16.886 | 1:17.471 | +0.531s | 4 |
| 11 | Lawson | Red Bull | Medium | 24 | 1:16.909 | 1:17.508 | +0.636s | 6 |
| 12 | Tsunoda | Racing Bulls | Medium | 24 | 1:16.925 | 1:17.762 | +0.597s | 4 |
| 13 | Colapinto | Alpine | Medium | 24 | 1:16.718 | 1:17.764 | +0.582s | 3 |
| 14 | Ocon | Haas | Medium | 24 | 1:17.138 | 1:17.933 | +1.162s | 6 |
| 15 | Bearman | Haas | Soft | 24 | 1:17.137 | 1:17.952 | +0.901s | 0 |
| 16 | Alonso | Aston Martin | Medium | 24 | 1:17.449 | 1:18.267 | +0.448s | 0 |
| 17 | Perez | Cadillac | Medium | 21* | 1:17.462 | 1:18.419 | +1.125s | 0 |
| 18 | Stroll | Aston Martin | Medium | 24 | 1:17.713 | 1:18.487 | +0.868s | 0 |
| 19 | Albon | Williams | Medium | 24 | 1:17.673 | 1:18.489 | +0.839s | 5 |
| 20 | Sainz** | Williams | Medium | 16+7 | 1:17.431 | 1:18.767 | +0.879s (stint 1) | 7 |
| 21 | Bottas | Cadillac | Medium | 23* | 1:17.710 | 1:19.052 | +1.050s | 0 |
| 22 | Hulkenberg*** | Audi | Medium | 5+2 | 1:17.706 | 1:20.678 | −4.135s | 7 |
ADVERTENTIE
Lees ook
Mis geen GPblog in Google
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



