| Bij de positie van Hamilton: | Moet Rosberg minimaal eindigen op: |
| P1 (355 punten) | Geen kans op de titel (Max. 367 punten) |
| P2 (348 punten) | P1 (374 punten) |
| P3 (345 punten) | P1 (374 punten) |
| P4 (342 punten) | P2 (367 punten) |
| P5 (340 punten) | P2 (367 punten) |
| P6 (338 punten) | P3 (364 punten) |
| P7 (336 punten) | P3 (364 punten) |
| P8 (334 punten) | P4 (361 punten) |
| P9 (332 punten) | P5 (359 punten) |
| P10 (331 punten) | P6 (357 punten) |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 171 | |
2 | MercedesMER | 131 | |
3 | FerrariFER | 125 | |
4 | McLarenMCL | 80 | |
5 | McLarenMCL | 79 | |
6 | FerrariFER | 79 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 73 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 42 | |
9 | AlpineALP | 41 | |
10 | Racing BullsRCB | 30 |
Loading