| Bij de positie van Hamilton: | Moet Rosberg minimaal eindigen op: |
| P1 (355 punten) | Geen kans op de titel (Max. 367 punten) |
| P2 (348 punten) | P1 (374 punten) |
| P3 (345 punten) | P1 (374 punten) |
| P4 (342 punten) | P2 (367 punten) |
| P5 (340 punten) | P2 (367 punten) |
| P6 (338 punten) | P3 (364 punten) |
| P7 (336 punten) | P3 (364 punten) |
| P8 (334 punten) | P4 (361 punten) |
| P9 (332 punten) | P5 (359 punten) |
| P10 (331 punten) | P6 (357 punten) |




Loading