




| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 100 | |
2 | MercedesMER | 80 | |
3 | FerrariFER | 63 | |
4 | McLarenMCL | 51 | |
5 | FerrariFER | 49 | |
6 | McLarenMCL | 43 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 26 | |
8 | HaasHAA | 17 | |
9 | AlpineALP | 16 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading
Wil jij met duizenden andere #Formule 1-fans live in @ZiggoDome meegenieten van de race van Max in Oostenrijk🇦🇹? Meld je dan nu aan voor de spectaculaire viewing party met spreekstalmeester @jackvangelder en je weet niet wat je meemaakt💪ziggo.nl/F1live #F1Live #Ziggo🧡