



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 51 | |
2 | MercedesMER | 47 | |
3 | FerrariFER | 34 | |
4 | FerrariFER | 33 | |
5 | HaasHAA | 17 | |
6 | McLarenMCL | 15 | |
7 | AlpineALP | 9 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 8 | |
9 | Racing BullsRCB | 8 | |
10 | Racing BullsRCB | 4 |
Loading
Wil jij met duizenden andere #Formule 1-fans live in @ZiggoDome meegenieten van de race van Max in Oostenrijk🇦🇹? Meld je dan nu aan voor de spectaculaire viewing party met spreekstalmeester @jackvangelder en je weet niet wat je meemaakt💪ziggo.nl/F1live #F1Live #Ziggo🧡