Wat is de stand in het kampioenschap na de Chinese Grand Prix?
Rijderskampioenschap
| Coureur | Team | Punten |
1. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 43 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 43 |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 25 |
4. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | 23 |
5. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 22 |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 12 |
7. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 10 |
8. | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 8 |
9. | Sergio Perez | Sahara Force India F1 | 8 |
10. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 4 |
11. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 2 |
12. | Esteban Ocon | Sahara Force India F1 | 2 |
13. | Nico Hülkenberg | Renault | 0 |
14. | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 |
15. | Antonio Giovinazzi | Sauber F1 Team | 0 |
16. | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 0 |
17. | Jolyon Palmer | Renault | 0 |
18. | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 0 |
19. | Fernando Alonso | McLaren Honda | 0 |
20. | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 0 |
Constructeurskampioenschap
| Team | Punten |
1. | Mercedes AMG Petronas | 66 |
2. | Scuderia Ferrari | 65 |
3. | Red Bull Racing | 37 |
4. | Scuderia Toro Rosso | 12 |
5. | Sahara Force India F1 | 10 |
6. | Williams Martini Racing | 8 |
7. | Haas F1 Team | 4 |
8. | Renault | 0 |
9. | Sauber F1 Team | 0 |
10. | McLaren Honda | 0 |