




| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 100 | |
2 | MercedesMER | 80 | |
3 | FerrariFER | 63 | |
4 | McLarenMCL | 51 | |
5 | FerrariFER | 49 | |
6 | McLarenMCL | 43 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 26 | |
8 | HaasHAA | 17 | |
9 | AlpineALP | 16 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading
Circuito está mojado. Previsión deja en media-baja posibilidad de lluvia para final quali. Más alta para final carrera. Lloverá esta noche Track is wet. Forecast predicts medium-low chance of rain for the end of quali. Higher chance for 2nd part of the race. It will rain tonight