




| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 100 | |
2 | MercedesMER | 80 | |
3 | FerrariFER | 63 | |
4 | McLarenMCL | 51 | |
5 | FerrariFER | 49 | |
6 | McLarenMCL | 43 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 26 | |
8 | HaasHAA | 17 | |
9 | AlpineALP | 16 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading
La boîte de Bottas 😨😨 Le pilote a eu le bon réflexe d’enlever ses mains du volant, que de la casse "mécanique". #AustrianGP x.com/MaximeB123/sta…