Problemen blijven Verstappen teisteren tijdens laatste training in Las Vegas

Foto: RacePictures
Bijgewerkt:
0 Reacties

Tim KraaijHoofdredacteur
Tim Kraaij is hoofdredacteur van GPblog.com en Formule 1-analist. Dankzij zijn permanente FIA-accreditatie en directe toegang tot de paddock brengt hij diepgaande, datagedreven analyses en duiding van ontwikkelingen binnen de sport.
De problemen blijven zich maar opstapelen voor Max Verstappen in Las Vegas. Tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas was Verstappen snel, maar zorgden problemen met zijn wagen, problemen met concurrenten op het circuit en een snellere George Russell uiteindelijk voor de nodige frustratie bij de Nederlander.
Verstappen klaagt, maar is razendsnel in Vegas
Max Verstappen begon de eerste vrije training als eerste. Na een vervelende vrijdag voor Verstappen was het Red Bull er alles aan gelegen om direct naar buiten te gaan. Eenmaal buiten bleken de problemen echter niet verholpen. Verstappen liet direct weten dat zijn wagen weer erg stijf aanvoelde. Zijn race-engineer van dienst maande hem het nog een ronde te proberen, waar Verstappen weinig vertrouwen in had maar wel doorreed.
Dat gebrek aan vertrouwen in zijn wagen was echter niet terug te zien in de snelheid van Verstappen. De Nederlander zette snel de snelste tijd neer en daar kwam niemand bij in de buurt. Sterker nog, de enige die enigszins in de buurt bleef, was zijn teamgenoot Isack Hadjar. Na de eerste runs op de zachte band had Verstappen de snelste tijd in handen, vijf tienden sneller dan Hadjar en maar liefst zeven tienden sneller dan nummer drie Lando Norris.
Toch was het niet direct feest in de cockpit van Verstappen. In de tweede runs had Verstappen namelijk moeite om überhaupt een snelle ronde op de klok te zetten. Keer op keer schoot Verstappen buiten de baan, waarbij hij aangaf dat zijn motor hem vooruit aan het duwen was tijdens remmen. Hierdoor miste Verstappen twee keer op een haar naar de muur. Een flinke lock-up zorgde er ook voor dat Verstappen zijn nieuwe set banden een flinke optater gaf.
ADVERTENTIE
In die periode raakte Verstappen ook de leiding kwijt in de training. Hadjar en Verstappen zakten weg op de tijdenlijst, die opeens weer werd gedomineerd door Mercedes. Vooral George Russell was in die fase van de training erg sterk, terwijl de McLarens en Ferrari's verrasten met sterke runs op de mediumband.
In de laatste runs op een verse set van de zachte band kon Verstappen de eerste plek op de tijdenlijst niet meer terugveroveren. Na zijn laatste snelle run gaf Verstappen een seconde toe op George Russell, waarna een ultieme ronde nog werd gehinderd door een gele vlag. De Brit had een ruime voorsprong op de concurrentie, met een marge van zeven en acht tienden naar Lando Norris en Kimi Antonelli.
Volledige uitslag VT3 F1 GP Las Vegas
| Positie | Coureur | Beste rondetijd | Achterstand |
| 1 | Russell | 1:34.041 | — |
| 2 | Antonelli | 1:34.952 | +0.911 |
| 3 | Norris | 1:35.015 | +0.974 |
| 4 | Leclerc | 1:35.191 | +1.150 |
| 5 | Colapinto | 1:35.198 | +1.157 |
| 6 | Verstappen | 1:35.350 | +1.309 |
| 7 | Lawson | 1:35.402 | +1.361 |
| 8 | Hamilton | 1:35.434 | +1.393 |
| 9 | Gasly | 1:35.443 | +1.402 |
| 10 | Lindblad | 1:35.450 | +1.409 |
| 11 | Hadjar | 1:35.493 | +1.452 |
| 12 | Piastri | 1:35.804 | +1.763 |
| 13 | Sainz | 1:35.986 | +1.945 |
| 14 | Hülkenberg | 1:36.391 | +2.350 |
| 15 | Albon | 1:36.446 | +2.405 |
| 16 | Bortoleto | 1:36.747 | +2.706 |
| 17 | Bearman | 1:36.938 | +2.897 |
| 18 | Camara | 1:37.012 | +2.971 |
| 19 | Perez | 1:37.132 | +3.091 |
| 20 | Alonso | 1:37.249 | +3.208 |
| 21 | Stroll | 1:37.681 | +3.640 |
| 22 | Bottas | 1:37.696 | +3.655 |
GP Las Vegas Resultaten
Training
Training 1
Training 2
Training 3
ALL
| Pos. | Coureur | Team | Rondes | Tijd |
|---|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | - | 1:34.041 | |
2 | MercedesMER | - | 1:34.952 | |
3 | McLarenMCL | - | 1:35.015 | |
4 | FerrariFER | - | 1:35.191 | |
5 | AlpineALP | - | 1:35.198 | |
6 | Red Bull RacingRBR | - | 1:35.350 | |
7 | Racing BullsRCB | - | 1:35.402 | |
8 | FerrariFER | - | 1:35.434 | |
9 | AlpineALP | - | 1:35.443 | |
10 | Racing BullsRCB | - | 1:35.450 | |
11 | Red Bull RacingRBR | - | 1:35.493 | |
12 | McLarenMCL | - | 1:35.804 | |
13 | WilliamsWIL | - | 1:35.986 | |
14 | AudiAUD | - | 1:36.029 | |
15 | WilliamsWIL | - | 1:36.446 | |
16 | AudiAUD | - | 1:36.747 | |
17 | HaasHAA | - | 1:36.938 | |
19 | CadillacCAD | - | 1:37.132 | |
20 | Aston MartinAST | - | 1:37.249 | |
21 | Aston MartinAST | - | 1:37.681 | |
22 | CadillacCAD | - | 1:37.696 |
ADVERTENTIE
Lees ook
Mis geen GPblog in Google
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google






