
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 90 | |
3 | MercedesMER | 88 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 60 | |
6 | McLarenMCL | 58 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 43 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 29 | |
9 | Racing BullsRCB | 26 | |
10 | AlpineALP | 26 |
Loading
Oh, what a pass by Piastri to snatch P2! 🤩 Round the outside of his team mate at Turn 9 💪 #F1 #AbuDhabiGP
LAP 2/58 The current state of the championship fight 👀 #F1 #AbuDhabiGP