| Team | Ochtend | Middag |
| Mercedes | Bottas | Hamilton |
| Ferrari | Vettel | Vettel |
| Red Bull | Verstappen | Verstappen |
| Renault | Ricciardo | Hulkenberg |
| Haas | Grosjean | Magnussen |
| Racing Point | Perez | Perez |
| Alfa Romeo | Raikkonen | Raikkonen |
| Williams | Kubica | Kubica |
| Toro Rosso | Kvyat | Kvyat |
| McLaren | Sainz | Sainz |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 219 | |
2 | FerrariFER | 169 | |
3 | MercedesMER | 160 | |
4 | FerrariFER | 138 | |
5 | McLarenMCL | 128 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 109 | |
7 | McLarenMCL | 92 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 43 | |
10 | AlpineALP | 42 |
Loading