| Team | Ochtend | Middag |
| Mercedes | Bottas | Hamilton |
| Ferrari | Vettel | Vettel |
| Red Bull | Verstappen | Verstappen |
| Renault | Ricciardo | Hulkenberg |
| Haas | Grosjean | Magnussen |
| Racing Point | Perez | Perez |
| Alfa Romeo | Raikkonen | Raikkonen |
| Williams | Kubica | Kubica |
| Toro Rosso | Kvyat | Kvyat |
| McLaren | Sainz | Sainz |
Markeer ons als voorkeursbron en je ziet onze artikelen vaker bovenaan in Top Stories.
Voeg toe als voorkeursbron / op Google



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 179 | |
2 | MercedesMER | 154 | |
3 | FerrariFER | 147 | |
4 | FerrariFER | 108 | |
5 | McLarenMCL | 97 | |
6 | McLarenMCL | 82 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 76 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 52 | |
9 | AlpineALP | 42 | |
10 | Racing BullsRCB | 39 |
Loading