| Coureur | Salaris in Amerikaanse dollars |
| Max Verstappen | 70 miljoen |
| Lewis Hamilton | 60 miljoen |
| Charles Leclerc | 34 miljoen |
| George Russell | 34 miljoen |
| Lando Norris | 30 miljoen |
| Fernando Alonso | 20 miljoen |
| Oscar Piastri | 13 miljoen |
| Carlos Sainz | 13 miljoen |
| Pierre Gasly | 12 miljoen |
| Alexander Albon | 12 miljoen |
| Lance Stroll | 12 miljoen |
| Sergio Perez | 8 miljoen |
| Nico Hulkenberg | 7 miljoen |
| Esteban Ocon | 7 miljoen |
| Isack Hadjar | 5 miljoen |
| Valtteri Bottas | 5 miljoen |
| Gabriel Bortoleto | 2 miljoen |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 miljoen |
| Oliver Bearman | 1 miljoen |
| Liam Lawson | 1 miljoen |
| Franco Colapinto | 500.000 tot 1 miljoen |
| Arvid Lindblad | 500.000 tot 1 miljoen |




| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 72 | |
2 | MercedesMER | 63 | |
3 | FerrariFER | 49 | |
4 | FerrariFER | 41 | |
5 | McLarenMCL | 25 | |
6 | McLarenMCL | 21 | |
7 | HaasHAA | 17 | |
8 | AlpineALP | 15 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 12 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading