Resultaten
Training
Training 1
ALL
| Pos. | Coureur | Team | Rondes | Tijd |
|---|---|---|---|---|
1 | FerrariFER | - | 1:29.260 | |
2 | MercedesMER | - | 1:29.473 | |
3 | FerrariFER | - | 1:29.859 | |
4 | MercedesMER | - | 1:29.938 | |
5 | McLarenMCL | - | 1:30.147 | |
6 | Red Bull RacingRBR | - | 1:30.240 | |
7 | McLarenMCL | - | 1:30.288 | |
8 | Red Bull RacingRBR | - | 1:30.338 | |
9 | AudiAUD | - | 1:30.743 | |
10 | Racing BullsRCB | - | 1:30.850 | |
11 | AlpineALP | - | 1:30.966 | |
12 | AudiAUD | - | 1:31.035 | |
13 | Racing BullsRCB | - | 1:31.339 | |
14 | HaasHAA | - | 1:31.373 | |
15 | WilliamsWIL | - | 1:31.684 | |
16 | HaasHAA | - | 1:31.684 | |
17 | WilliamsWIL | - | 1:31.697 | |
18 | CadillacCAD | - | 1:32.150 | |
19 | CadillacCAD | - | 1:32.241 | |
20 | Aston MartinAST | - | 1:32.957 | |
21 | AlpineALP | - | 1:32.195 | |
22 | Aston MartinAST | - | 1:33.130 |
Vandaag
GP São Paulo
Overzicht
... ...
Training 1
...
Training 2
...
... ...
Training 3
...
Kwalificatie
...
... ...
Race
...
... ...
Training 1
...
Training 2
...
... ...
Training 3
...
Kwalificatie
...
... ...
Race
...
Tijden zijn in je lokale tijdzone
Geruchten
Populair nieuws

1
Na straf voor incident met Verstappen volgt diskwalificatie voor Lawson
20633 keer gelezen

2
F1 LIVE | Verstappen pakt winst in Mexico, Antonelli wereldkampioen F1
13823 keer gelezen

3
Red Bull duidelijk na waarschuwing Verstappen aan Lawson: Max beslist niet over dat zitje
10635 keer gelezen

4
Verstappen plek naar achteren in voorlopige startopstelling GP Mexico
10422 keer gelezen
