



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 51 | |
2 | MercedesMER | 47 | |
3 | FerrariFER | 34 | |
4 | FerrariFER | 33 | |
5 | HaasHAA | 17 | |
6 | McLarenMCL | 15 | |
7 | AlpineALP | 9 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 8 | |
9 | Racing BullsRCB | 8 | |
10 | Racing BullsRCB | 4 |
Loading
Tanti nuovi componenti montati sulle vetture: • Per tutti i motorizzati Mercedes (tranne Russell) nuovo ICE, TC e MGU-H • Per Vettel nuovo MGU-K, per Leclerc MGU-K, ES e CE • Per le Alfa nuovo ICE, TC, MGU-H, MGU-K e ES • Per Norris e Ocon nuovo ICE, TC, MGU-H, MGU-K