



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 100 | |
2 | MercedesMER | 80 | |
3 | FerrariFER | 63 | |
4 | McLarenMCL | 51 | |
5 | FerrariFER | 49 | |
6 | McLarenMCL | 43 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 26 | |
8 | HaasHAA | 17 | |
9 | AlpineALP | 16 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading
Tanti nuovi componenti montati sulle vetture: • Per tutti i motorizzati Mercedes (tranne Russell) nuovo ICE, TC e MGU-H • Per Vettel nuovo MGU-K, per Leclerc MGU-K, ES e CE • Per le Alfa nuovo ICE, TC, MGU-H, MGU-K e ES • Per Norris e Ocon nuovo ICE, TC, MGU-H, MGU-K