Pos. | Coureur | Team | Rondes | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 35 | 1:10.278 | |
2 | McLaren | 32 | 1:10.570 | |
3 | Aston Martin F1 team | 25 | 1:10.779 | |
4 | Aston Martin F1 team | 25 | 1:10.841 | |
5 | Williams | 33 | 1:11.171 | |
6 | Red Bull Racing | 24 | 1:11.218 | |
7 | Mercedes AMG F1 team | 29 | 1:11.386 | |
8 | Williams | 33 | 1:11.458 | |
9 | Stake F1 team | 30 | 1:11.509 | |
10 | Alpine F1 team | 30 | 1:11.613 | |
11 | Racing Bulls | 29 | 1:11.753 | |
12 | Racing Bulls | 30 | 1:11.772 | |
13 | Stake F1 team | 30 | 1:11.875 | |
14 | Ferrari | 32 | 1:11.951 | |
15 | Ferrari | 28 | 1:11.960 | |
16 | Red Bull Racing | 24 | 1:12.126 | |
17 | Haas F1 | 29 | 1:12.144 | |
18 | Williams | 27 | 1:12.276 | |
19 | Haas F1 | 30 | 1:12.564 | |
20 | Mercedes AMG F1 team | 6 | 1:14.275 |
Loading