
| Position | Rider (Team) | Time |
| 1. | Pedro Acosta (KTM Factory Racing) | 1:38.068 |
| 2. | Franco Morbidelli (VR46) | +0.233 |
| 3. | Alex Marquez (Gresini Racing) | +0.274 |
| 4. | Raul Fernandez (Trackhouse Racing) | +0.385 |
| 5. | Johann Zarco (Castrol Honda) | +0.406 |
| 6. | Fabio Di Giannantonio (VR46) | +0.409 |
| 7. | Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) | +0.443 |
| 8. | Brad Binder (KTM Factory Racing) | +0.529 |
| 9. | Jorge Martin (Aprilia Racing) | +0.584 |
| 10. | Joan Mir (Honda HRC) | +0.618 |
| 11. | Jack Miller (Pramac Yamaha) | +0.705 |
| 12. | Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) | +0.717 |
| 13. | Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) | 1:38.752 (Q1) |
| 14. | Enea Bastianini (KTM Tech3) | 1:38.797 (Q1) |
| 15. | Fermin Aldeguer (Gresini Racing) | 1:38.851 (Q1) |
| 16. | Luca Marini (Honda HRC) | 1:39.011 (Q1) |
| 17. | Maverick Vinales (KTM Tech3) | 1:39.071 (Q1) |
| 18. | Ai Ogura (Trackhouse Racing) | 1:39.212 (Q1) |
| 19. | Alex Rins (Monster Energy Yamaha) | 1:39.280 (Q1) |
| 20. | Diogo Moreira (LCR Honda) | 1:39.324 (Q1) |
| 21. | Augusto Fernandez (Monster Energy Yamaha) | 1:39.876 (Q1) |
| 22. | Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) | 1:42.945 (Q1) |
| Position | Rider (Team) | Time |
| P1 | Celestino Vietti (SpeedRS) | 1:41.076 |
| P2 | Collin Veijer (KTM Ajo) | +0.262 |
| P3 | Manuel Gonzalez (Intact GP) | +0.360 |
| P4 | Ivan Ortola (MSi) | +0.379 |
| P5 | Alonso Lopez (Gresini) | +0.445 |
| P6 | Aron Canet (Marc VDS) | +0.476 |
| P7 | Filip Salac (American Racing) | +0.507 |
| P8 | Daniel Holgado (Aspar) | +0.550 |
| P9 | Jose Antonio Rueda (KTM Ajo) | +0.579 |
| P10 | Luca Lunetta (SpeedRS) | +0.605 |
| P11 | Izan Guevara (Pramac) | +0.623 |
| P12 | Senna Agius (Intact GP) | +0.716 |
| P13 | David Alonso (Aspar) | +0.730 |
| P14 | Ayumu Sasaki (RW Racing) | +0.757 |
| P15 | Daniel Muñoz (Italtrans) | +1.222 |
| P16 | Deniz Öncü (Marc VDS) | +1.318 |
| P17 | Alberto Ferrandez (Pramac) | +1.518 |
| P18 | Alex Escrig (KLINT) | +3.460 |
| P19 | Zonta van den Goorbergh (RW Racing) | 01:41.972 (Q1) |
| P20 | Sergio Garcia (Gresini) | 01:42.010 |
| P21 | Barry Baltus (Fantic) | 01:42.087 |
| P22 | U. Orradre (MSi) | 01:42.284 |
| P23 | Taiyo Furusato (Honda Team Asia) | 01:42.357 |
| P24 | Tony Arbolino (Fantic) | 01:42.404 |
| P25 | Joe Roberts (American Racing) | 01:42.405 |
| P26 | Adrian Huertas (Italtrans) | 01:42.775 |
| P27 | Xabi Zurutuza | 01:43.381 |
| Position | Rider (Team) | Time |
| P1 | Valentin Perrone (KTM Tech3) | 1:46.679 |
| P2 | David Muñoz (Intact GP) | +0.005 |
| P3 | Brian Uriarte (KTM Ajo) | +0.019 |
| P4 | David Almansa (Intact GP) | +0.136 |
| P5 | Marco Morelli (Aspar) | +0.248 |
| P6 | Jesus Rios (Snipers) | +0.269 |
| P7 | Maximo Quiles (Aspar) | +0.303 |
| P8 | Joel Kelso (MLav Racing) | +0.313 |
| P9 | Adrian Fernandez (Leopard) | +0.328 |
| P10 | Hakim Danish (MSi) | +0.379 |
| P11 | Joel Esteban (LEVELUP - MTA) | +0.434 |
| P12 | Casey O'Gorman (SIC58) | +0.470 |
| P13 | Matteo Bertelle (LEVELUP - MTA) | +0.489 |
| P14 | Alvaro Carpe (KTM Ajo) | +0.492 |
| P15 | Rico Salmela (KTM Tech3) | +0.677 |
| P16 | Eddie O'Shea (MLav Racing) | +0.744 |
| P17 | Guido Pini (Leopard) | +1.039 |
| P18 | Ryusei Yamanaka (MSi) | +1.159 |
| P19 | Scott Ogden (CIP) | 1:47.60 (Q1) |
| P20 | Adrian Cruces (CIP) | 1:47.62 (Q1) |
| P21 | Veda Pratama (Honda Team Asia) | 1:47.63 (Q1) |
| P22 | Ruche Moodley (CODE) | 1:47.81 (Q1) |
| P23 | Nicola Carraro (Snipers) | 1:48.37 (Q1) |
| P24 | Zen Mitani (Honda Team Asia) | 1:48.52 (Q1) |
| P25 | Leo Rammerstorfer (SIC58) | 1:48.68 (Q1) |
| P26 | Cormac Buchanan (CODE) | 1:48.70 (Q1) |
Mark us as a preferred source and our articles will appear more often at the top of Top Stories.
Add as a preferred / source on Google



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 90 | |
3 | MercedesMER | 88 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 60 | |
6 | McLarenMCL | 58 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 43 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 29 | |
9 | Racing BullsRCB | 26 | |
10 | AlpineALP | 26 |
Loading