Mark us as a preferred source and our articles will appear more often at the top of Top Stories.
Add as a preferred / source on Google



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 90 | |
3 | MercedesMER | 88 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 60 | |
6 | McLarenMCL | 58 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 43 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 29 | |
9 | Racing BullsRCB | 26 | |
10 | AlpineALP | 26 |
Loading
Red Bull moet mogelijk een motoronderdeel vervangen. En zelfs als de hele motor vervangen moet worden, is dat zonder straf voor Verstappen. Hij zit nog niet aan de limiet en ook bij een nieuwe spec zou het geen straf zijn, die parc fermé-regels zijn onlangs aangepast. #F1