Mark us as a preferred source and our articles will appear more often at the top of Top Stories.
Add as a preferred / source on Google| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 292 | |
2 | MercedesMER | 211 | |
3 | FerrariFER | 191 | |
4 | McLarenMCL | 186 | |
5 | FerrariFER | 167 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 145 | |
7 | McLarenMCL | 120 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 71 | |
9 | Racing BullsRCB | 59 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading
Net #BahrainGP versneld teruggekeken. Benieuwd hoeveel invloed diff prob VER heeft gehad. Bahrein is namelijk laatste plek waar je diff prob wilt: maakt lange remzones en accelereren uit langzame bochten lastig, S1 & S3 in eindfase duidelijk zwak tov HAM terwijl S2 sterk was 1/4