| Position | Driver | Fastest time |
| P1 | George Russell (Mercedes) | 1:31.666 |
| P2 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 1:31.692 |
| P3 | Lando Norris (McLaren) | 1:31.798 |
| P4 | Oscar Piastri (McLaren) | 1:31.865 |
| P5 | Charles Leclerc (Ferrari) | 1:31.955 |
| P6 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 1:32.040 |
| P7 | Max Verstappen (Red Bull) | 1:32.457 |
| P8 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 1:32.529 |
| P9 | Esteban Ocon (Haas) | 1:32.601 |
| P10 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 1:32.665 |
| P11 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 1:32.759 |
| P12 | Nico Hülkenberg (Audi) | 1:32.798 |
| P13 | Isack Hadjar (Red Bull) | 1:32.803 |
| P14 | Oliver Bearman (Haas) | 1:32.900 |
| P15 | Pierre Gasly (Alpine) | 1:32.978 |
| P16 | Franco Colapinto (Alpine) | 1:33.361 |
| P17 | Carlos Sainz (Williams) | 1:33.383 |
| P18 | Alexander Albon (Williams) | 1:33.697 |
| P19 | Sergio Pérez (Cadillac) | 1:34.221 |
| P20 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 1:34.490 |
| P21 | Lance Stroll (Aston Martin) | 1:35.294 |
| P22 | Jak Crawford (Aston Martin) | 1:36.362 |




| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 51 | |
2 | MercedesMER | 47 | |
3 | FerrariFER | 34 | |
4 | FerrariFER | 33 | |
5 | HaasHAA | 17 | |
6 | McLarenMCL | 15 | |
7 | AlpineALP | 9 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 8 | |
9 | Racing BullsRCB | 8 | |
10 | Racing BullsRCB | 4 |
Loading