



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 51 | |
2 | MercedesMER | 47 | |
3 | FerrariFER | 34 | |
4 | FerrariFER | 33 | |
5 | HaasHAA | 17 | |
6 | McLarenMCL | 15 | |
7 | AlpineALP | 9 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 8 | |
9 | Racing BullsRCB | 8 | |
10 | Racing BullsRCB | 4 |
Loading
😊
#OnThisDay in 2009 @JensonButton finished 5th in Brazil for Brawn GP - the team that became @MercedesAMGF1 - & thus became #F1 world champion. Very unusually, he'd used only 1 chassis over the entire season, driving it in every practice session, qualifying session & race.