



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 72 | |
2 | MercedesMER | 63 | |
3 | FerrariFER | 49 | |
4 | FerrariFER | 41 | |
5 | McLarenMCL | 25 | |
6 | McLarenMCL | 21 | |
7 | HaasHAA | 17 | |
8 | AlpineALP | 15 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 12 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading
ALGO DE LO QUE NO SE VIO AYER La gran primer vuelta que dio Kimi Raikkonen en Austin. Dónde arrancó en P17 y remontó 5 posiciones en las primeras 4 curvas. Al final de la vuelta ya era P11!