Mark us as a preferred source and our articles will appear more often at the top of Top Stories.
Add as a preferred / source on Google



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 179 | |
2 | MercedesMER | 154 | |
3 | FerrariFER | 147 | |
4 | FerrariFER | 108 | |
5 | McLarenMCL | 97 | |
6 | McLarenMCL | 82 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 76 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 52 | |
9 | AlpineALP | 42 | |
10 | Racing BullsRCB | 39 |
Loading
Carlos Sainz ha confermato due cose importanti. Che monterà una PU nuova presto, noi confermiamo che lo farà a Monza. Il nuovo ibrido oltre ad essere più efficiente pesa 2 kg in meno andando a portare l’auto in linea con il peso minimo @formu1a__uno #Ferrari @mara_sangiorgio