



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 100 | |
2 | MercedesMER | 80 | |
3 | FerrariFER | 63 | |
4 | McLarenMCL | 51 | |
5 | FerrariFER | 49 | |
6 | McLarenMCL | 43 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 26 | |
8 | HaasHAA | 17 | |
9 | AlpineALP | 16 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading
kvyat entendeu a missão e aproveitou a deixa pra passar em cima do chefe "só um lance de jogo!" #peladadospilotos
primeira substituição! Domenicali sai do gol da equipe dos pilotos e é substituido #peladadospilotos