
| Position | Rider (Team) | Time |
| 1. | Ai Ogura (Trackhouse Racing) | 1:51.139 |
| 2. | Fabio Di Giannantonio (VR46) | +0.211 |
| 3. | Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) | +0.244 |
| 4. | Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) | +0.289 |
| 5. | Marc Marquez (Ducati Lenovo) | +0.297 |
| 6. | Diogo Moreira (LCR Honda) | +0.552 |
| 7. | Raul Fernandez (Trackhouse Racing) | +0.633 |
| 8. | Pedro Acosta (KTM Factory Racing) | +0.682 |
| 9. | Franco Morbidelli (VR46) | +0.712 |
| 10. | Jorge Martin (Aprilia Racing) | +0.770 |
| 11. | Fermin Aldeguer (Gresini Racing) | +0.905 |
| 12. | Joan Mir (Honda HRC) | +0.945 |
| 13. | Maverick Vinales (KTM Tech3) | (Q1) |
| 14. | Alex Marquez (Gresini Racing) | (Q1) |
| 15. | Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) | (Q1) |
| 16. | Luca Marini (Honda HRC) | (Q1) |
| 17. | Enea Bastianini (KTM Tech3) | (Q1) |
| 18. | Jack Miller (Pramac Yamaha) | (Q1) |
| 19. | Alex Rins (Monster Energy Yamaha) | (Q1) |
| 20. | Brad Binder (KTM Factory Racing) | (Q1) |
| 21. | Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) | (Q1) |
| 22. | Cal Crutchlow (Castrol Honda) | (Q1) |
| Position | Rider | Time/Gap |
| 1. | David Alonso | 1:57.718 |
| 2. | Filip Salac | +0.205 |
| 3. | Daniel Holgado | +0.389 |
| 4. | Manuel Gonzalez | +0.395 |
| 5. | Senna Agius | +0.419 |
| 6. | Ivan Ortola | +0.488 |
| 7. | Izan Guevara | +0.634 |
| 8. | Celestino Vietti | +0.737 |
| 9. | Alex Escrig | +0.754 |
| 10. | Joe Roberts | +0.850 |
| 11. | Zonta van den Goorbergh | +0.917 |
| 12. | Collin Veijer | +1.053 |
| 13. | Taiyo Furusato | +1.111 |
| 14. | Daniel Muñoz | +1.115 |
| 15. | Jose Antonio Rueda | +1.240 |
| 16. | Ayumu Sasaki | +1.511 |
| 17. | Luca Lunetta | +1.548 |
| 18. | Sergio Garcia | - |
| 19. | A.Huertas | (Q1) |
| 20. | Angel Piqueras | (Q1) |
| 21. | Tony Arbolino | (Q1) |
| 22. | Denis Oncu | (Q1) |
| 23. | Aron Canet | (Q1) |
| 24. | Milan Pawelec | (Q1) |
| 25. | Alberto Ferrandez | (Q1) |
| 26. | Jacob Roulstone | (Q1) |
| 27. | Xabi Zurutuza | (Q1) |
| DNQ | Barry Baltus | DNS |
| Position | Rider | Time/Gap |
| 1. | David Almansa | 2:04.069 |
| 2. | Hakim Danish | +0.017 |
| 3. | Maximo Quiles | +0.421 |
| 4. | Alvaro Carpe | +0.565 |
| 5. | Brian Uriarte | +0.574 |
| 6. | Eddie O'Shea | +1.071 |
| 7. | Scott Ogden | +1.110 |
| 8. | Veda Pratama | +1.201 |
| 9. | Joel Kelso | +1.371 |
| 10. | Casey O'Gorman | +1.371 |
| 11. | Matteo Bertelle | +1.377 |
| 12. | Guido Pini | +1.387 |
| 13. | Adrian Fernandez | +1.390 |
| 14. | Valentin Perrone | +1.445 |
| 15. | Jesus Rios | +1.448 |
| 16. | Marcos Uriarte | +1.497 |
| 17. | Joel Esteban | +1.568 |
| 18. | Rico Salmela | +2.028 |
| 19. | Ryusei Yamanaka | - (Q1) |
| 20. | Marco Morelli | - (Q1) |
| 21. | Adrian Cruces | - (Q1) |
| 22. | Ruche Moodley | - (Q1) |
| 23. | Leo Rammerstorfer | - (Q1) |
| 24. | Cormac Buchanan | - (Q1) |
| 25. | Zen Mitani | - (Q1) |
| 26. | Nicola Carraro | - (Q1) |
Mark us as a preferred source and our articles will appear more often at the top of Top Stories.
Add as a preferred / source on Google



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 115 | |
3 | MercedesMER | 106 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 73 | |
6 | McLarenMCL | 70 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 55 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 37 | |
9 | AlpineALP | 32 | |
10 | Racing BullsRCB | 28 |
Loading