
MASSIVE crash for Maximo Quiles 😱
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2026
He's walking away but he's holding his arm 👀#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/5ydluxz1g0
| Moto3 Qualifying | |||
| P1 | Scott Ogden | CIP | 2:09.126 |
| P2 | Adrian Cruces | CIP | 2:09.400 |
| P3 | Valentin Perrone | KTM Tech3 | 2:09.458 |
| P4 | David Almansa | Intact GP | 2:09.461 |
| P5 | Alvaro Carpe | KTM Ajo | 2:09.585 |
| P6 | Adrian Fernandez | Leopard | 2:09.843 |
| P7 | Brian Uriarte | KTM Ajo | 2:09.851 |
| P8 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 2:09.891 |
| P9 | Hakim Danish | MSi | 2:09.977 |
| P10 | Joel Kelso | GRYD Racing | 2:09.977 |
| P11 | Maximo Quiles | Aspar | 2:10.333 |
| P12 | Ryusei Yamanaka | MSi | 2:10.412 |
| P13 | Joel Esteban | LEVELUP - MTA | 2:10.448 |
| P14 | Marco Morelli | Aspar | 2:10.581 |
| P15 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 2:10.625 |
| P16 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 2:10.910 |
| P17 | Matteo Bertelle | LEVELUP - MTA | 2:11.093 |
| P18 | Casey O'Gorman | SIC58 | 2:11.121 |
| Eliminated in Q1 | |||
| P19 | Rico Salmela | KTM Tech3 | 2:11.362 |
| P20 | David Gonzalez | Intact GP | 2:11.418 |
| P21 | Jesus Rios | Snipers Team | 2:11.599 |
| P22 | Guido Pini | Leopard | 2:11.703 |
| P23 | Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia | 2:12.209 |
| P24 | Leonardo Abruzzo | CODE Motorsports | 2:12.473 |
| P25 | Leo Rammerstorfer | SIC58 | 2:13.035 |
| P26 | Nicola Carraro | Snipers Team | 2:13.553 |
Mark us as a preferred source and our articles will appear more often at the top of Top Stories.
Add as a preferred / source on Google



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 219 | |
2 | FerrariFER | 169 | |
3 | MercedesMER | 160 | |
4 | FerrariFER | 138 | |
5 | McLarenMCL | 128 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 109 | |
7 | McLarenMCL | 92 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | Racing BullsRCB | 43 | |
10 | AlpineALP | 42 |
Loading