
| Grand Prix | Contract until |
| Las Vegas | 2025 |
| Imola | 2025 |
| Netherlands | 2026 |
| Azerbaijan | 2026 |
| Barcelona | 2026 |
| Austin | 2026 |
| Mexico | 2028 |
| Singapore | 2028 |
| Japan | 2029 |
| China | 2030 |
| Sao Paulo | 2030 |
| Saudi Arabia | 2030 |
| Austria | 2030 |
| Abu Dhabi | 2030 |
| Italy | 2031 |
| Monaco | 2031 |
| Belgium | 2031 (not on the calendar in 2028 and 2030) |
| Canada | 2031 |
| Qatar | 2032 |
| Hungary | 2032 |
| Great Britain | 2034 |
| Madrid | 2035 (from 2026) |
| Bahrain | 2036 |
| Australia | 2037 |
| Miami | 2041 |




| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 72 | |
2 | MercedesMER | 63 | |
3 | FerrariFER | 49 | |
4 | FerrariFER | 41 | |
5 | McLarenMCL | 25 | |
6 | McLarenMCL | 21 | |
7 | HaasHAA | 17 | |
8 | AlpineALP | 15 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 12 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading