Results
Practice
Practice 1
ALL
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|
1 | FerrariFER | - | 1:29.310 | |
2 | Red Bull RacingRBR | - | 1:29.607 | |
3 | McLarenMCL | - | 1:29.758 | |
4 | FerrariFER | - | 1:29.777 | |
5 | MercedesMER | - | 1:30.079 | |
6 | MercedesMER | - | 1:30.100 | |
7 | McLarenMCL | - | 1:30.208 | |
8 | AlpineALP | - | 1:30.587 | |
9 | Red Bull RacingRBR | - | 1:30.873 | |
10 | WilliamsWIL | - | 1:30.930 | |
11 | AlpineALP | - | 1:31.015 | |
12 | WilliamsWIL | - | 1:31.024 | |
13 | HaasHAA | - | 1:31.091 | |
14 | AudiAUD | - | 1:31.111 | |
15 | AudiAUD | - | 1:31.595 | |
16 | HaasHAA | - | 1:31.635 | |
17 | Racing BullsRCB | - | 1:31.648 | |
18 | CadillacCAD | - | 1:32.047 | |
19 | Aston MartinAST | - | 1:32.593 | |
20 | CadillacCAD | - | 1:32.762 | |
21 | Racing BullsRCB | - | 1:32.862 | |
22 | Aston MartinAST | - | 1:32.959 |
Today
São Paulo Grand Prix
Overview
... ...
Practice 1
...
Practice 2
...
... ...
Practice 3
...
Qualification
...
... ...
Race
...
... ...
Practice 1
...
Practice 2
...
... ...
Practice 3
...
Qualification
...
... ...
Race
...
Times are in your local timezone
Popular on GPBlog

1
Mexican Grand Prix result changed after penalties, with implications for Red Bull too
3537 times read

2
Verstappen calls for a discussion after Mexico: ‘Needs to behave better’
3324 times read

3
Max Verstappen runs out of superlatives for Antonelli: “I’m very proud”
2641 times read

4
FIA confirm late pit lane start after fresh Mexican GP technical breaches
1958 times read






