



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 72 | |
2 | MercedesMER | 63 | |
3 | FerrariFER | 49 | |
4 | FerrariFER | 41 | |
5 | McLarenMCL | 25 | |
6 | McLarenMCL | 21 | |
7 | HaasHAA | 17 | |
8 | AlpineALP | 15 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 12 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading
😊
#OnThisDay in 2009 @JensonButton finished 5th in Brazil for Brawn GP - the team that became @MercedesAMGF1 - & thus became #F1 world champion. Very unusually, he'd used only 1 chassis over the entire season, driving it in every practice session, qualifying session & race.