



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 72 | |
2 | MercedesMER | 63 | |
3 | FerrariFER | 49 | |
4 | FerrariFER | 41 | |
5 | McLarenMCL | 25 | |
6 | McLarenMCL | 21 | |
7 | HaasHAA | 17 | |
8 | AlpineALP | 15 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 12 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading
Dit is echt net goed gegaan met Lance Stroll. Hij mocht de safetycar inhalen en kreeg te horen dat hij moest pushen om het veld bij te halen. Maar er liepen nog marshalls op de baan. #F1